| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490981 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490979 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490978 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490977 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490976 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490975 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490973 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490972 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490971 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490970 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490969 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490968 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490966 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490965 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490964 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490963 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490960 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490959 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490958 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490957 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490956 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3490955 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3490954 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3490953 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3490952 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考