| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3456868 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456867 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3456866 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456865 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456864 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456863 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456862 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3456861 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456860 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456858 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456857 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456856 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456855 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456854 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456853 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456852 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456851 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456850 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456849 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456848 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3456847 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456846 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3456845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456844 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3456843 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456842 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3456841 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3456840 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3456839 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考